| Aéroport de Vienne-Schwechat |
|---|
(Photo: Hansueli Krapf This file was uploaded with Commonist ., CC BY-SA 3.0) | |
| Informations | |
| Pays |
(Photo: Bundesministerium für Landesverteidigung, Public domain) Autriche |
| Code IATA | VIE |
| Code OACI | LOWW |
| Localisation | |
http://www.viennaairport.com/en Site officiel
L'aéroport de Vienne-Schwechat est l'aéroport desservant la ville de Vienne, capitale de l'Autriche.
Voler
L'aéroport est desservi par les compagnies aériennes suivantes:
| Compagnie aérienne | Destinations |
|---|
(Photo: Unknown author Unknown author, Public domain) Aegean Airlines . | ATH Athènes E.-Venizélos En saison: HER Héraklion-N. Kazantzákis |
|
(Photo: Éire, Public domain) Aer Lingus . | DUB Dublin |
|
(Photo: Peter the Great, Public domain) Aeroflot . | SVO Moscou Chérémétiévo |
|
(Photo: Peter the Great, Public domain) Aeroflot . opéré par
(Photo: Peter the Great, Public domain) Rossiya Airlines . | LED Saint-Pétersbourg-Pulkovo |
| 
(Photo: Original: National Liberation Front of Algeria Vector: SKopp, Public domain) Air Algérie . | ALG Alger-H. Boumédiène |
|
(Photo: Original: Ansis Cīrulis Vector: SKopp, Public domain) airBaltic . | RIX Riga , TLL Tallinn-Ülemiste |
| 
(Photo: See File history below for details., Public domain) Air Cairo . | HRG Hurghada , SSH Charm el-Cheikh |
| 
(Photo: Zeng Liansong, Public domain) Air China . | BCN Barcelone-El Prat , PEK Pékin |
|
(Photo: Original: Unknown Vector: SKopp, Public domain) Air France . | CDG Paris-Charles de Gaulle |
| 
(Photo: Government of India, Public domain) Air India . | DEL Delhi-Indira Gandhi |
| 
(Photo: See File history below for details., Public domain) Air Malta . | MLA Malte |
| 
(Photo: Gheorghe Vrabie, Public domain) Air Moldova . | KIV Chișinău |
| 
(Photo: See File history below for details., Public domain) Air Serbia . | BEG Belgrade |
|
(Photo: SKopp, Public domain) Air VIA . | Charter: BOJ Bourgas , VAR Varna |
|
(Photo: Original: Unknown Vector: SKopp, Public domain) ASL Airlines France . | En saison charter: BOD Bordeaux - Mérignac , TLS Toulouse-Blagnac |
|
(Photo: Bundesministerium für Landesverteidigung, Public domain) Austrian Airlines . | AMM Amman-Reine Alia ,
AMS Amsterdam-Schiphol ,
AYT Antalya ,
ATH Athènes E.-Venizélos ,
BKK Bangkok Suvarnabhumi ,
EAP Bâle/Mulhouse/Fribourg ,
PEK Pékin ,
BEG Belgrade ,
TXL Berlin-Tegel ,
BLQ Bologne-Borgo Panigale ,
BRU Bruxelles-National ,
OTP Bucarest-H. Coandă ,
BUD Budapest-Ferenc Liszt ,
CAI Le Caire ,
ORD Chicago O'Hare ,
KIV Chișinău ,
CGN Cologne/Bonn-Konrad Adenauer ,
CPH Copenhague-Kastrup ,
DNK Dnipro ,
DUS Düsseldorf ,
EBL Erbil (suspendu),
FRA Francfort ,
FNC Funchal ,
GVA Genève-Cointrin ,
GOT Göteborg ,
LPA Las Palmas-Gran Canaria ,
GRZ Graz ,
HAM Hamburg-Fuhlsbüttel ,
HKG Hong Kong ,
IAS Iași ,
IBZ Ibiza ,
INN Innsbruck-Kranebitten ,
IFN Ispahan-Shahid Beheshti ,
KBP Kiev-Boryspil ,
KLU Klagenfurt ,
KSC Košice ,
KRK Cracovie-Jean-Paul II ,
KRR Krasnodar-Pashkovsky ,
ACE Lanzarote-Arrecife ,
LCA Larnaca ,
LEJ Leipzig-Halle ,
LNZ Linz-Horsching ,
LHR Londres-Heathrow ,
LXR Louxor ,
LWO Lviv-Danilo Halitskyi ,
LYS Lyon-Saint-Exupéry ,
MAN Manchester ,
RAK Marrakech-Ménara ,
MIA Miami ,
MXP Milan-Malpensa ,
MSQ Minsk-2 ,
DME Moscou-Domodédovo ,
MUC Munich-F. J. Strauss ,
NAP Naples-Capodichino ,
EWR Newark-Liberty ,
JFK New York-John F. Kennedy ,
NCE Nice-Côte d'Azur ,
ODS Odessa ,
OSL Oslo-Gardermoen ,
PMI Palma de Majorque ,
CDG Paris-Charles de Gaulle ,
TGD Podgorica ,
PRG Prague-V. Havel ,
PRN Priština ,
SZG Salzbourg-W. A. Mozart ,
SJJ Sarajevo-Butmir ,
PVG Shanghaï - Pudong ,
SSH Charm el-Cheikh ,
SYZ Chiraz-Shahid Dastghaib ,
SBZ Sibiu ,
SKP Skopje Alexandre-le-Grand ,
SOF Sofia-Vrajdebna ,
ARN Stockholm-Arlanda ,
STR Stuttgart ,
IKA Téhéran-Imam Khomeini ,
TLV Tel Aviv-Ben Gourion ,
TFS Ténérife-Sud Reine Sofia ,
SKG Thessalonique-Makedonía ,
TIA Tirana ,
NRT Tokyo-Narita (reprend le 15 mai 2018),
YYZ Toronto-L. B. Pearson ,
VAR Varna ,
VCE Venise-Marco Polo ,
VNO Vilnius ,
WAW Varsovie ,
IAD Washington Dulles ,
EVN Erevan-Zvarnots ,
ZAG Zagreb ,
ZRH Zürich-Kloten
En saison:
BRI Bari-Karol Wojtyła ,
BJV Bodrum-Milas ,
CAG Cagliari ,
CPT Le Cap (reprend le 28 octobre 2018),
CTA Catane-Fontanarossa ,
EFL Céphalonie ,
CHQ La Canée I.-Daskaloyánnis ,
JKH Chios ,
CMB Colombo-Bandaranaike ,
CFU Corfou-I. Capodistrias ,
DLM Dalaman ,
DBV Dubrovnik ,
FAO Faro ,
FLR Florence-Peretola ,
FUE Fuerteventura ,
HAV La Havane-J. Martí ,
HER Héraklion-N. Kazantzákis ,
KLX Kalamata ,
AOK Karpathos ,
KGS Kos-Hippocrate ,
SUF Lamezia Terme ,
LAX Los Angeles ,
SEZ Mahé-Seychelles international (débute 25 octobre 2017),
MLE Malé ,
MRU Maurice-Sir Seewoosagur Ramgoolam ,
MAH Minorque-Mahón ,
JMK Mykonos ,
MJT Mytilène-O. Elýtis ,
OHD Ohrid Saint-Paul l'Apôtre ,
OLB Olbia-Costa Smeralda ,
PMO Palerme Falcone-Borsellino ,
GPA Araxos ,
PVK Prévéza-Aktion ,
KEF Reykjavik-Keflavík ,
RHO Rhodes-Diagoras ,
LED Saint-Pétersbourg-Pulkovo ,
SMI Samos-Aristarchos ,
JTR Santorin-Thira ,
JSI Skiathos ,
SPU Split ,
VOL Volos ,
ZTH Zante D.-Solomós
En saison charter:
GLA Glasgow ,
JER Jersey ,
SNN Shannon |
|
(Photo: SKopp, Public domain) BH Air . | Charter: BOJ Bourgas |
| 
(Photo: Original: Acts of Union 1800 Vector: Yaddah, Public domain) British Airways . | LHR Londres-Heathrow |
|
(Photo: Dbenbenn, Public domain) Brussels Airlines . | BRU Bruxelles-National |
|
(Photo: SKopp, Public domain) Bulgaria Air . | SOF Sofia-Vrajdebna En saison: VAR Varna |
|
(Photo: SKopp, Public domain) Bulgarian Air Charter . | Charter: BOJ Bourgas , VAR Varna |
| 
(Photo: Sun Yat-sen, Public domain) China Airlines . | TPE Taïwan-Taoyuan |
| 
(Photo: Nightstallion, Elephantus, Neoneo13, Denelson83, Rainman, R-41, Minestrone, Lupo, Public domain) Croatia Airlines . | ZAG Zagreb En saison: SPU Split |
| 
(Photo: Original: Acts of Union 1800 Vector: Yaddah, Public domain) easyJet . | AMS Amsterdam-Schiphol , SXF Berlin-Schönefeld , BRS Bristol , EDI Édimbourg , LGW Londres-Gatwick , LTN Londres-Luton , LYS Lyon-Saint-Exupéry , MAN Manchester , NAP Naples-Capodichino |
|
(Photo: Original: Unknown
Vector:
User:Marc Mongenet
Credits: User:-xfi-
User:Zs, Public domain) easyJet Switzerland . | GVA Genève-Cointrin |
| 
(Photo: See File history below for details., Public domain) EgyptAir . | CAI Le Caire |
| 
(Photo: Israel Belkind and Fanny Abramovitch (original)
“The Provisional Council of St, Public domain) El Al . | TLV Tel Aviv-Ben Gourion |
|
(Photo: Abdulla Mohammed Al Maainah, Public domain) Emirates . | DXB Dubaï |
| 
(Photo: Drawn by User:SKopp, Public domain) Ethiopian Airlines . | ADD Addis-Abeba Bole , BRU Bruxelles-National |
|
(Photo: User:SKopp , User:Madden , and other users, Public domain) Eurowings . | OPO Porto-F. Sá-Carneiro (se termine le 25 octobre 2017) En saison: ALC Alicante (se termine le 27 octobre 2017), IBZ Ibiza (se termine le 25 octobre 2017), KLX Kalamata (se termine le 25 octobre 2017), MLA Malte (se termine le 24 octobre 2017), PFO Paphos (se termine le 23 octobre 2017), JTR Santorin-Thira (se termine le 27 octobre 2017) |
|
(Photo: User:SKopp , User:Madden , and other users, Public domain) Eurowings . opéré par
(Photo: Bundesministerium für Landesverteidigung, Public domain) Eurowings Europe . | AGA Agadir (débute 4 novembre 2017),
BCN Barcelone-El Prat ,
BHX Birmingham ,
DTM Dortmund (débute 29 octobre 2017),
DUS Düsseldorf ,
ZFA Faro ,
FUE Fuerteventura ,
LPA Las Palmas-Gran Canaria ,
HAM Hamburg-Fuhlsbüttel ,
HAJ Hanovre ,
STN Londres-Stansted ,
MAD Madrid-Barajas ,
AGP Malaga-Costa del Sol ,
RMF Marsa Alam ,
NUE Nuremberg ,
PMI Palma de Majorque ,
FCO Rome Léonard-de-Vinci
En saison:
ALC Alicante (débute 2 juillet 2018),
BDS Brindisi Papola/Casale ,
IBZ Ibiza (débute 4 mai 2018),
XRY Jerez de la Frontera ,
KVA Kavala-Alexandre le Grand ,
SUF Lamezia Terme ,
LCA Larnaca (débute 18 janvier 2018),
RAK Marrakech-Ménara ,
MJT Mytilène-O. Elýtis (débute 7 juillet 2017),
NCE Nice-Côte d'Azur ,
OLB Olbia-Costa Smeralda ,
PFO Paphos (débute 1 juillet 2018),
PSA Pise-Galileo Galilei ,
OPO Porto-F. Sá-Carneiro ,
SMI Samos-Aristarchos ,
JTR Santorin-Thira ,
ZAD Zadar |
| 
(Photo: Sun Yat-sen, Public domain) EVA Air . | BKK Bangkok Suvarnabhumi , TPE Taïwan-Taoyuan |
|
(Photo: Unknown, Public domain) Finnair . | HEL Helsinki-Vantaa |
|
(Photo: Unknown, Public domain) Finnair . opéré par
(Photo: Unknown, Public domain) Nordic Regional Airlines . | HEL Helsinki-Vantaa |
| 
(Photo: David Benbennick (original author), Public domain) Freebird Airlines . | Charter: AYT Antalya , SAW Istanbul-Sabiha Gökçen , ADB Izmir-A. Menderes |
| 
(Photo: Last update by MapGrid
SKopp, Public domain) Georgian Airways . | En saison: TBS Tbilissi-C. Roustavéli |
| 
(Photo: RelShot 263 , Echando una mano ; earlier version was Pedro A. Gracia Fajardo, es, Public domain) Iberia Líneas Aéreas de España . | MAD Madrid-Barajas |
| 
(Photo: SVG file: SiBr 4 Designer: Hamid Nadimi Construction: ISIRI, Public domain) Iran Air . | IKA Téhéran-Imam Khomeini |
| 
(Photo: Original: Acts of Union 1800 Vector: Yaddah, Public domain) Jet2.com . | En saison: EDI Édimbourg |
|
(Photo: Zscout370, Public domain) KLM Royal Dutch Airlines . | AMS Amsterdam-Schiphol |
|
(Photo: Zscout370, Public domain) KLM Royal Dutch Airlines . opéré par
(Photo: Zscout370, Public domain) KLM Cityhopper . | AMS Amsterdam-Schiphol |
| 
(Photo: Original: Government of the Republic of Korea Vector: Great Brightstar and oth, Public domain) Korean Air . | ICN Séoul Incheon En saison: ZRH Zürich-Kloten |
|
(Photo: Public domain) Kuwait Airways . | En saison: KWI Koweït |
|
(Photo: See below., Public domain) LOT Polish Airlines . | WAW Varsovie |
|
(Photo: User:SKopp , User:Madden , and other users, Public domain) Lufthansa . | FRA Francfort |
|
(Photo: Drawn by User:SKopp, Public domain) Luxair . | LUX Luxembourg-Findel |
| 
(Photo: B1mbo , Froztbyte , Great Brightstar, Public domain) Montenegro Airlines . | TGD Podgorica |
|
(Photo: Original: Unknown author Vector: SKopp , PeepP and others, Public domain) Nordica (compagnie aérienne) . opéré par
(Photo: See below., Public domain) LOT Polish Airlines . | TLL Tallinn-Ülemiste |
|
(Photo: Original: Fredrik Meltzer Vector: Gutten på Hemsen, Public domain) Norwegian Air Shuttle . | OSL Oslo-Gardermoen |
| 
(Photo: Various Wikimedia Commons' contributors, Public domain) Nouvelair . | En saison: NBE Enfidha-Hammamet |
| 
(Photo: David Benbennick (original author), Public domain) Pegasus Airlines . | ESB Ankara Esenboğa , SAW Istanbul-Sabiha Gökçen En saison: AYT Antalya |
|
(Photo: Bundesministerium für Landesverteidigung, Public domain) People's Viennaline . | ACH Saint-Gall Altenrhein En saison charter: OLB Olbia-Costa Smeralda , PVK Prévéza-Aktion |
|
(Photo: See File history below for details., Public domain) Qatar Airways . | DOH Doha-Hamad |
|
(Photo: Unknown, Public domain) Royal Jordanian . | AMM Amman-Reine Alia |
|
(Photo: Peter the Great, Public domain) S7 Airlines . | DME Moscou-Domodédovo |
|
(Photo: Madden and others, Public domain)
(Photo: Original: Fredrik Meltzer Vector: Gutten på Hemsen, Public domain)
(Photo: Jon Harald Søby and others., Public domain) Scandinavian Airlines . | CPH Copenhague-Kastrup |
|
(Photo: Original: Unknown
Vector:
User:Marc Mongenet
Credits: User:-xfi-
User:Zs, Public domain) SkyWork Airlines . | EAP Bâle/Mulhouse/Fribourg , BRN Berne-Belp |
| 
(Photo: David Benbennick (original author), Public domain) SunExpress . | ESB Ankara Esenboğa , AYT Antalya , ADB Izmir-A. Menderes En saison: DLM Dalaman |
|
(Photo: Original: Unknown
Vector:
User:Marc Mongenet
Credits: User:-xfi-
User:Zs, Public domain) Swiss International Air Lines . | ZRH Zürich-Kloten |
| 
(Photo: Original: Columbano Bordalo Pinheiro (1910; generic design) Vector: Vítor Luís, Public domain) TAP Air Portugal . | LIS Lisbonne-H. Delgado |
|
(Photo: AdiJapan, Public domain) TAROM . | OTP Bucarest-H. Coandă |
|
(Photo: Zscout370, Public domain) Thai Airways . | BKK Bangkok Suvarnabhumi (reprend le 16 novembre 2017) |
|
(Photo: Zscout370, Public domain) Transavia . | RTM Rotterdam-La Haye |
|
(Photo: Original: Unknown Vector: SKopp, Public domain) Transavia France . | ORY Paris-Orly |
| 
(Photo: Various Wikimedia Commons' contributors, Public domain) Tunisair . | TUN Tunis-Carthage Charter: DJE Djerba-Zarzis , NBE Enfidha-Hammamet |
| 
(Photo: David Benbennick (original author), Public domain) Turkish Airlines . | IST Aéroport d'Istanbul , SAW Istanbul-Sabiha Gökçen En saison: ESB Ankara Esenboğa , AYT Antalya , ASR Kayseri-Erkilet , SZF Samsun-Çarşamba , TZX Trabzon |
|
(Photo: Government of Ukraine, Public domain) Ukraine International Airlines . | KBP Kiev-Boryspil |
|
(Photo: Peter the Great, Public domain) UTair Aviation . | VKO Moscou-Vnoukovo |
| 
(Photo: RelShot 263 , Echando una mano ; earlier version was Pedro A. Gracia Fajardo, es, Public domain) Volotea . | GOA Gênes-Christophe Colomb , MRS Marseille Provence , NTE Nantes Atlantique |
| 
(Photo: RelShot 263 , Echando una mano ; earlier version was Pedro A. Gracia Fajardo, es, Public domain) Vueling . | BCN Barcelone-El Prat , CDG Paris-Charles de Gaulle , FCO Rome Léonard-de-Vinci |
Édité le 11/04/2018
D’où vient cette page
Cette page a été importée de Wikivoyage. « Aéroport de Vienne-Schwechat », de Wikivoyage, par ses contributeurs, sous licence CC BY-SA 4.0. Modifié ici : mis en page ; liens de modification, cartes et métadonnées des fiches retirés ; chaque photo sous sa propre licence, créditée dans sa légende.
Personne ne l’a encore écrite : c’est le texte source à une nouvelle adresse. Les moteurs de recherche sont donc priés de l’ignorer, et personne n’en tire de revenus. Elle est à reprendre : reprenez-la, et elle sera à vous, à réécrire, avec ce qu’elle rapporte.
许可协议: CC BY-SA 4.0 · 改编自 fr.wikivoyage.org
1
0
0
0

留言






